遅れがちの日誌も追いついてきました。
さて今年を振り返る時期です。今年もたくさんの交通事故相談会に参加しました。正確な集計データは年明けに発表しますが、ざっと数えただけでも30回、一回平均12人としてもおよそ360人の被害者さんとお会いしたわけです。
ほとんどの被害者は何らかの解決策を講じて前へ進ませます。しかし、どうにもこうにもらちがあかない被害者さんもいます。それは謎の重症、因果関係のはっきりしない症状を訴える患者です。この方たちのほとんどが骨折や入院などの重症事案ではなく、むち打ちや打撲捻挫を契機として、受傷から日を追うごとに悪化し、ひどい症状に陥ります。当然、加害者側の保険会社は詐病(うその病気)、心因性(心の病気)として、冷たい対応に切り替わります。保険会社だけではなく、病院ももてあまし気味、さらに自らの職場や家族にとっても困った存在に陥ります。
そこで心因性?と疑われる、今年の被害者、難病・奇病 年間ベスト10
1 | MTBI | 脳の傷病名もなく、些細な衝撃で脳障害を訴える… | 今年、堂々の1位を獲得! 不定愁訴を訴える患者はすべてMTBIと診断する医師の活躍のおかげか?この業界での勢いはAKB48並み。 |
2 | 脳脊髄液減少症 | ムチ打ちで脳の髄液が漏れた! | 今年、健康保険再適用となり、迷走が続くこの疾患。もはや下火か。昨年1位から脱落、MTBIに首位を譲る。また病名を変えて出直しか? |
3 | PTSD | 事故で心の病気に… | 「この子、事故に遭ってから自動車を見ると泣くのです」→そりゃある意味、普通です。 家族の愛情で治しましょう。 |
4 | 脊髄損傷 ? | ムチ打ちで脊髄に微細な損傷があったのかも? | 普通は動けなくなります。医師に詳しく尋ねると、「う~ん、脊髄損傷の疑いかな」とトーンダウンします。この安易・軽率・おおざっぱな診断で振り回される法律家が今年も多かった。 |
5 | 高次脳機能障害 ? | 脳損傷、意識障害がなく自覚症状だけのもの | 「私は高次脳機能障害です。」自称者はほぼ違います。普通は病識(自己認識)がないはずです。 MTBIへまっしぐら! |
6 | CRPS (RSD、カウザルギー) |
謎の難治性疼痛症候群。激レアな疾患です。 | ほぼ自己診断で「本に書いてありました!」と主張。相談会でもかなり元気です。専門医を受診すると正常間違いなし!? |
7 | 重症筋無力症 | 筋肉に力が入らない? | 普通は歩けないほどの重症ですが…。訴える患者を筋電図などで検査するとほぼ正常です。めったにない奇病なのです。なんで医師は検査もせずに診断するかなぁ? |
8 | 心因性ジストニア | 事故以来、腕や足が麻痺して動かなくなった・・・。 | 車イスで相談会に登場です。しかし手も動かない割には腕の筋委縮がありません。寝ている間は動いている?(ボリボリお尻をかいている) 杖をついて相談会に来る方は会場を出る際、よく杖を忘れます。 |
9 | 胸郭出口症候群 | 腕のしびれは胸部の締め付けが原因? | かつて14級フィーバーが続きましたが、やはり珍しい疾患には間違いありません。専門医の受診で改善します。12級の判決も激減しました。かつての勢いはどこへ・・・。 |
10 | 腰痛・AKA療法 | すべて腰痛はこの方法で治る! | 科学的には解明されたとは言い難いこの療法、根強い人気があります。しかしそろそろランク外かもしれません。 |
今年の傾向は脳脊髄液減少症の被害者がMTBIに転向?したケースが目立ちます。これが1位2位の入れ替えになったと思います。ジストニアはランクアップの期待、来年は上位に食い込みそう。
ここ数年、固定気味のランキングですが、来年は新しい難病・奇病、新顔のランクインに期待です。